NSH(Certificado CTI)
Torre de resfriamento do tipo aberto de contrafluxo da série NSH
Modelo normal:NSH-19-16-2A10-C1 / NST-22-16-2A10-C1 ...
Tipo de torre de resfriamento: Tipo aberto de contrafluxo
Ventilação de ar:Tiragem induzida (sistema de acionamento do ventilador axial)
Modo de resfriamento: Modo de resfriamento úmido
Trocador de calor: Blocos de preenchimento de PVC tipo celular
Corpo da torre de resfriamento:Estrutura HDGS e invólucro FRP (aço SUS304 / 316 ou aço revestido anticorrosivo NWN-Armour para opção)
Torre de resfriamento do tipo aberto de contrafluxo da série NSH
A torre de resfriamento da série NSH apresenta um design aberto de contrafluxo, estrutura compacta e densa camada de troca de calor de PVC para otimizar a interação água-ar e aumentar a eficiência da troca de calor. Controla eficazmente a temperatura da água refrigerando com uma diminuição significativa, fazendo o particularmente apropriado para circunstâncias com grandes diferenças de temperatura.
CARACTERÍSTICAS
Certificado CTI, Garantia de Desempenho
• O sistema de circuito aberto de contrafluxo permite a distribuição de água de densidade elevada e a troca de calor, resultando em um processo de resfriamento mais estável e eficiente, reduzindo o consumo de água.
• A camada de enchimento é instalada dentro da torre de resfriamento para evitar a luz solar e o crescimento microbiano, prolongando assim a vida útil do enchimento e reduzindo as despesas de manutenção.
• Em climas frios, as torres de resfriamento abertas de contrafluxo podem facilmente incorporar medidas anticongelantes para garantir a operação ininterrupta do equipamento durante os meses de inverno.
• A torre de resfriamento apresenta design modular, oferecendo a flexibilidade de ser escolhida como uma única unidade ou várias unidades em qualquer combinação com base no local de instalação, atendendo a várias aplicações industriais ou civis.
PEÇAS PRINCIPAIS
Várias funções adicionais opcionais
Tabela de dados NSH | |||||||||||||
Modelo de torre | Dimensões do esboço (mm) | Motor | Ventilador diâmetro |
Dimensão do tubo de conexão (mm) | Peso (quilograma) | ||||||||
Largura | Comprimento | Altura | Entrada de água | Saída de água | Drenar | Excesso de fluxo | Compor | ||||||
NSH | W | L | H | KW | (milímetro) | Eu | O | D | F | Automático (A) | Manual (M) | Seco | Molhado |
NSH-88-B15-319-C1 | 2000 | 2000 | 3785 | 2.2 | 1500 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 970 | 2620 |
NSH-88-C15-319-C1 | 2000 | 2000 | 3785 | 3 | 1500 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 970 | 2620 |
NSH-88-D15-319-C1 | 2000 | 2000 | 3785 | 4 | 1500 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 970 | 2620 |
NSH-99-C18-319-C1 | 2250 | 2250 | 3820 | 3 | 1800 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1160 | 3250 |
NSH-99-D18-319-C1 | 2250 | 2250 | 3820 | 4 | 1800 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1160 | 3250 |
NSH-99-E18-319-C1 | 2250 | 2250 | 3820 | 5.5 | 1800 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1160 | 3250 |
NSH-1010-C20-319-C1 | 2500 | 2500 | 3910 | 3 | 2000 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1330 | 2180 |
NSH-1010-D20-319-C1 | 2500 | 2500 | 3920 | 4 | 2000 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1330 | 2180 |
NSH-1010-E20-319-C1 | 2500 | 2500 | 3920 | 5.5 | 2000 | 125 | 125 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1330 | 2180 |
NSH-1111-D22-319-C1 | 2750 | 2750 | 4140 | 4 | 2200 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1560 | 2620 |
NSH-1111-E22-319-C1 | 2750 | 2750 | 4140 | 5.5 | 2200 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1560 | 2620 |
NSH-1111-F22-319-C1 | 2750 | 2750 | 4140 | 7.5 | 2200 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1560 | 2620 |
NSH-1212-D24-319-C1 | 3000 | 3000 | 4175 | 4 | 2400 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1770 | 3070 |
NSH-1212-E24-319-C1 | 3000 | 3000 | 4175 | 5.5 | 2400 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1770 | 3070 |
NSH-1212-F24-319-C1 | 3000 | 3000 | 4175 | 7.5 | 2400 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1770 | 3070 |
NSH-1313-E24-319-C1 | 3250 | 3250 | 4130 | 5.5 | 2400 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1970 | 3520 |
NSH-1313-F24-319-C1 | 3250 | 3250 | 4130 | 7.5 | 2400 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1970 | 3520 |
NSH-1313-G24-319-C1 | 3250 | 3250 | 4130 | 11 | 2400 | 150 | 150 | 50 | 50 | 25 | 25 | 1970 | 3520 |
NSH-1414-F28-319-C1 | 3500 | 3500 | 4155 | 7.5 | 2800 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 40 | 2310 | 4140 |
NSH-1414-G28-319-C1 | 3500 | 3500 | 4155 | 11 | 2800 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 40 | 2310 | 4140 |
NSH-1414-H28-319-C1 | 3500 | 3500 | 4155 | 15 | 2800 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 40 | 2310 | 4140 |
NSH-1515-F28-319-C1 | 3750 | 3750 | 4505 | 7.5 | 2800 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 40 | 2730 | 5180 |
NSH-1515-G28-319-C1 | 3750 | 3750 | 4505 | 11 | 2800 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 40 | 2730 | 5180 |
NSH-1515-H28-319-C1 | 3750 | 3750 | 4505 | 15 | 2800 | 200 | 200 | 50 | 50 | 40 | 40 | 2730 | 5180 |
NSH-1616-F32-319-C1 | 4000 | 4000 | 4480 | 7.5 | 3200 | 250 | 250 | 50 | 50 | 40 | 40 | 3000 | 5850 |
NSH-1616-G32-319-C1 | 4000 | 4000 | 4480 | 11 | 3200 | 250 | 250 | 50 | 50 | 40 | 40 | 3000 | 5850 |
NSH-1616-H32-319-C1 | 4000 | 4000 | 4480 | 15 | 3200 | 250 | 250 | 50 | 50 | 40 | 40 | 3000 | 5850 |
NSH-1818-G34-319-C1 | 4500 | 4500 | 4755 | 11 | 3400 | 250 | 250 | 50 | 50 | 40 | 40 | 3720 | 7450 |
NSH-1818-H34-319-C1 | 4500 | 4500 | 4755 | 15 | 3400 | 250 | 250 | 50 | 50 | 40 | 40 | 3720 | 7450 |
NSH-1818-I34-319-C1 | 4500 | 4500 | 4755 | 18.5 | 3400 | 250 | 250 | 50 | 50 | 40 | 40 | 3720 | 7450 |
NSH-2020-H38-319-C1 | 5000 | 5000 | 5305 | 15 | 3800 | 300 | 300 | 50 | 50 | 40 | 40 | 4480 | 9200 |
NSH-2020-I38-319-C1 | 5000 | 5000 | 5305 | 18.5 | 3800 | 300 | 300 | 50 | 50 | 40 | 40 | 4480 | 9200 |
NSH-2020-J38-319-C1 | 5000 | 5000 | 5305 | 22 | 3800 | 300 | 300 | 50 | 50 | 40 | 40 | 4480 | 9200 |
NSH-2121-H38-319-C1 | 5250 | 5250 | 5505 | 15 | 3800 | 300 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4940 | 11300 |
NSH-2121-I38-319-C1 | 5250 | 5250 | 5505 | 18.5 | 3800 | 300 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4940 | 11300 |
NSH-2121-J38-319-C1 | 5250 | 5250 | 5505 | 22 | 3800 | 300 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4940 | 11300 |
NSH-2222-I42-319-C1 | 5500 | 5500 | 5480 | 18.5 | 4200 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 | 50 | 5360 | 12400 |
NSH-2222-J42-319-C1 | 5500 | 5500 | 5480 | 22 | 4200 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 | 50 | 5360 | 12400 |
NSH-2222-K42-319-C1 | 5500 | 5500 | 5480 | 30 | 4200 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 | 50 | 5360 | 12400 |
NSH-2424-J42-319-C1 | 6000 | 6000 | 5855 | 22 | 4200 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 | 50 | 6270 | 14820 |
NSH-2424-K42-319-C1 | 6000 | 6000 | 5855 | 30 | 4200 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 | 50 | 6270 | 14820 |
NSH-2424-L42-319-C1 | 6000 | 6000 | 5855 | 37 | 4200 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 | 50 | 6270 | 14820 |
NSH-2626-I47-319-C1 | 6500 | 6500 | 6155 | 22 | 4700 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 | 50 | 7100 | 17270 |
NSH-2626-J47-319-C1 | 6500 | 6500 | 6155 | 30 | 4700 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 | 50 | 7100 | 17270 |
NSH-2626-K47-319-C1 | 6500 | 6500 | 6155 | 37 | 4700 | 350 | 350 | 80 | 80 | 50 | 50 | 7100 | 17270 |
NSH-2626-K47-419-C1 | 6500 | 6500 | 6460 | 30 | 4700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 50 | 7200 | 17370 |
NSH-2626-L47-419-C1 | 6500 | 6500 | 6460 | 37 | 4700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 50 | 7200 | 17370 |
NSH-2626-M47-419-C1 | 6500 | 6500 | 6460 | 45 | 4700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 50 | 7200 | 17370 |
NSH-2828-K47-419-C1 | 7000 | 7000 | 6835 | 30 | 4700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 50 | 8180 | 20110 |
NSH-2828-L47-419-C1 | 7000 | 7000 | 6835 | 37 | 4700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 50 | 8180 | 20110 |
NSH-2828-M47-419-C1 | 7000 | 7000 | 6835 | 45 | 4700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 50 | 8180 | 20110 |
NSH-3030-L47-419-C1 | 7500 | 7500 | 7185 | 37 | 4700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 50 | 9140 | 22960 |
NSH-3030-M47-419-C1 | 7500 | 7500 | 7185 | 45 | 4700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 50 | 9140 | 22960 |
NSH-3030-N47-419-C1 | 7500 | 7500 | 7185 | 55 | 4700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 50 | 50 | 9140 | 22960 |
Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem será enviada diretamente ao(s) destinatário(s) e não será exibida publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos suas informações pessoais a terceiros sem sua permissão expressa.