Redutor de engrenagens para torres de resfriamento, O redutor dedicado para torres de resfriamento adota principalmente transmissão por engrenagens de eixo vertical, incorporando outros tipos de transmissão. As principais séries de produtos incluem a série M, série H, etc.
Redutor de engrenagens para torres de resfriamento
O redutor dedicado para torres de resfriamento adota principalmente transmissão por engrenagens de eixo vertical, incorporando outros tipos de transmissão. As principais séries de produtos incluem a série M, série H, etc.


·Projeto baseado nos parâmetros e requisitos de desempenho do ventilador.
· Vida útil estendida (100.000 horas), fator de serviço KA=2.
· Cálculo e verificação de resistência dos componentes de carga (engrenagens, eixos, chavetas, etc.), juntamente com a avaliação da capacidade de carga e vida útil dos rolamentos.
· Sistema de lubrificação por respingo e autolubrificação.
· Engrenagens helicoidais estão em conformidade com GB/T 3480 "Cálculo de Resistência de Engrenagens Involutas"; engrenagens cônicas espirais estão em conformidade com GB/T 10062 "Método de Cálculo para Capacidade de Carga de Engrenagens Cônicas".
· Projeto modular com diversos materiais e componentes padrão para atender aos diversos requisitos dos clientes.
· Sistema de resfriamento forçado opcional para controle preciso da temperatura do óleo em condições extremas.
Parâmetro Técnico do Redutor
| Nº | Modelo | RPM Nominal | Relação | RPM de Entrada | Potência(kW) |
| 1 | MSRD235 | 300 | 4.91 | 1480 | 45 |
| 220 | 4.42 | 980 | 30 | ||
| 200 | 4.91 | 980 | 30 | ||
| 2 | MSRL200 (MSRL200A) |
265 | 5.6 | 1480 | 45 |
| 238 | 6.21 | 1480 | 45 | ||
| 200 | 4.77 | 980 | 30 | ||
| 210 | 4.62 | 980 | 30 | ||
| 191 | 5.08 | 980 | 30 | ||
| 173 | 5.6 | 980 | 30 | ||
| 156 | 6.21 | 980 | 30 | ||
| 3 | MSRL250 (MSRL250A) |
165 | 8.97 | 1480 | 55 |
| 191 | 7.75 | 1480 | 55 | ||
| 214 | 6.91 | 1480 | 55 | ||
| 230 | 6.46 | 1480 | 55 | ||
| 251 | 5.89 | 1480 | 55 | ||
| 108 | 8.97 | 980 | 37 | ||
| 125 | 7.75 | 980 | 37 | ||
| 140 | 6.91 | 980 | 37 | ||
| 150 | 6.46 | 980 | 37 | ||
| 165 | 5.89 | 980 | 37 | ||
| 4 | MSRL300 (MSRL300A) |
136 | 10.83 | 1480 | 160 |
| 145 | 10.13 | 1480 | 160 | ||
| 155 | 9.5 | 1480 | 160 | ||
| 184 | 8.04 | 1480 | 160 | ||
| 90 | 10.83 | 980 | 90 | ||
| 97 | 10.13 | 980 | 90 | ||
| 101 | 9.5 | 980 | 90 | ||
| 122 | 8.04 | 980 | 90 | ||
| 5 | MSRL350A | 127 | 11.63 | 1480 | 160 |
| 136 | 10.95 | 1480 | 160 | ||
| 145 | 10.23 | 1480 | 160 | ||
| 155 | 9.68 | 1480 | 160 | ||
| 180 | 5.51 | 980 | 160 | ||
| 6 | MSRL350D | 105 | 14.11 | 1480 | 200 |
| 117 | 12.52 | 1480 | 200 | ||
| 127 | 11.55 | 1480 | 200 | ||
| 7 | MSRL400 | 101 | 14.63 | 1480 | 220 |
| 107 | 13.86 | 1480 | 250 | ||
| 116 | 12.78 | 1480 | 250 | ||
| 8 | HSRL350 | 101 | 14.63 | 1480 | 185 |
| 107 | 13.86 | 1480 | 185 | ||
| 117 | 12.67 | 1480 | 200 | ||
| 127 | 11.75 | 1480 | 200 | ||
| 136 | 10.83 | 1480 | 200 | ||
| 9 | HSRL400 | 101 | 14.63 | 1480 | 220 |
| 107 | 13.86 | 1480 | 250 | ||
| 116 | 12.78 | 1480 | 250 | ||
| 10 | HSRL400T | 118 | 12.59 | 1480 | 200 |
Notas:
1. As tabelas mostram apenas alguns modelos padrão. Podemos fornecer soluções personalizadas.
2. Os parâmetros nestas tabelas são apenas para referência. Para especificações definitivas, consulte as fichas técnicas oficiais emitidas pelo nosso departamento técnico.
Redutor de engrenagens para torres de resfriamento
> A NEWIN não fornece apenas redutores de engrenagens para torres de resfriamento, mas também fornece unidades Amarillo Gear Drive, como redução simples e dupla, e acionamento de ventilador global, etc.
Redutor de engrenagens para torres de resfriamento
> A NEWIN não fornece apenas redutores de engrenagens para torres de resfriamento, mas também fornece unidades Amarillo Gear Drive, como redução simples e dupla, e acionamento de ventilador global, etc.
Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem será enviada diretamente ao(s) destinatário(s) e não será exibida publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos suas informações pessoais a terceiros sem sua permissão expressa.