♦ Sem projeto de evaporação, economizando o consumo de água ♦ Circuilt fechado, água glicol poderia evitar o problema congelado na estação fria ♦ Mantém os ambientes secos e limpos, sem água aberta ao ar ♦ Montagem em fábrica, fácil instalação e manutenção |
Item | Calor transferência capacidade (KW) |
Dimensão (milímetro) |
Ventilador | Ar fluir (m3/h) |
Entrada/saída cachimbo dimensão (DN) |
Peso (kg) | ||||
Modelo | Comprimento | Largura | Altura | Poder (KW) |
Qty (Nº) |
Seco | Molhado | |||
NWFL -5 | 30 | 1000 | 1000 | 1500 | 0.75 | 1 | 13000 | 32 | 600 | 800 |
NWFL -10 | 60 | 1000 | 2000 | 1500 | 0.75 | 2 | 26000 | 50 | 1100 | 1400 |
NWFL -20 | 120 | 1200 | 2800 | 1500 | 1.5 | 2 | 40000 | 50 | 1400 | 1800 |
NWFL -30 | 180 | 1500 | 2800 | 1600 | 2.2 | 2 | 50000 | 65 | 1500 | 1900 |
NWFL -50 | 300 | 1500 | 3200 | 1600 | 1.5 | 3 | 60000 | 80 | 1800 | 2200 |
NWFL -80 | 470 | 3000 | 2800 | 1900 | 2.2 | 6 | 80000 | 80 x 2 | 3600 | 4400 |
NWFL -100 | 590 | 3000 | 3200 | 1900 | 2.2 | 6 | 100000 | 80 x 2 | 3900 | 5500 |
![]() |
Por favor, certifique-se de que suas informações de contato estão corretas. Sua mensagem será enviada diretamente para o destinatário e não será exibida publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos suas informações pessoais a terceiros sem sua permissão expressa.